-48%

Homme REACT ELEMENT 55 WE Cool Grey/Metallic Silver/Hyper Crimson | Nike Baskets

 156.40  81.88

Dessus / Tige: Imitation cuir/textile Doublure: Textile Semelle de propreté: Textile Semelle d'usure: …

En stock

Browse Wishlist
Browse Wishlist
UGS : L20/BM433473 Catégories : , Étiquettes : , , Share:

Dessus / Tige: Imitation cuir/textile
Doublure: Textile
Semelle de propreté: Textile
Semelle d'usure: Matière synthétique
Épaisseur de la doublure: Doublure protégeant du froid
Bout de la chaussure: Rond
Fermeture: Laçage
Motif / Couleur: Carreaux

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme REACT ELEMENT 55 WE Cool Grey/Metallic Silver/Hyper Crimson | Nike Baskets”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Paiements:  

HAUTS POUR FEMME

TAILLE NIKE TAILLE MOYENNE FR** TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm)
XS 34-36 76-83 60-67 84-91
S 38-40 83-90 67-74 91-98
M 42-44 90-97 74-81 98-105
L 46-48 97-104 81-88 105-112
XL 50-52 104-114 88-98 112-120
XXL 54-56 114-124 98-108 120-128

GUIDE DES GRANDES TAILLES

TAILLE NIKE TAILLE MOYENNE FR** TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm)
1X* 52-54 114-124 98-108 120-128
2X* 56-58 124-134 108-118 128-138
3X* 60-62 134-144 118-128 138-148

GUIDE DES GRANDES TAILLES

TAILLE NIKE FR UE ROYAUME-UNI IT US
XS 34-36 32-34 4-6 36-38 0-2
S 38-40 36-38 8-10 40-42 4-6
M 42-44 40-42 12-14 44-46 8-10
L 46-48 44-46 16-18 48-50 12-14
XL 50-52 48-50 20-22 52-54 16-18
XXL 54-56 52-54 24-26 56-58 20-22
TAILLE NIKE FR UE ROYAUME-UNI IT US
1X* 52-54 50-52 22-24 54-56 16W-18W
2X* 56-58 54-56 26-28 58-60 20W-22W
3X* 60-62 58-60 30-32 62-64 24W-26W

BAS POUR FEMME

GUIDE DES TAILLES

TAILLE NIKE TAILLE MOYENNE US** TOUR DE TAILLE (po) TOUR DE HANCHES (po) LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po)
XS 0–2 23.5–26 33–35.5 31.2 33.25 29.25
S 4–6 26–29 35.5–38.5 31.2 33.25 29.25
M 8–10 29–31.5 38.5–41 31.5 33.5 29.5
L 12–14 31.5–34.5 41–44 31.5 33.5 29.5
XL 16–18 34.5–38.5 44–47 31.75 33.75 29.75
XXL 20–22 38.5–42.5 47–50 31.75 33.75 29.75

CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES

TAILLE US UE GB FR IT
XS 0-2 32-34 4-6 34-36 36-38
S 4-6 36-38 8-10 38-40 40-42
M 8-10 40-42 12-14 42-44 44-46
L 12-14 44-46 16-18 46-48 48-50
XL 16-18 48-50 20-22 50-52 52-54
XXL 20-22 52-54 24-26 54-56 56-58

ROBES POUR FEMME

GUIDE DES TAILLES

TAILLE NIKE TAILLE DE ROBE MOYENNE EN FR* POITRINE (cm) TAILLE (cm) HANCHES (cm)
XS 34–36 76-83 60-67 84-91
S 38–40 83-90 67-74 91-98
M 42–44 90-97 74-81 98-105
L 46–48 97-104 81-88 105-112
XL 50–52 104-114 88-98 112-120
XXL 54–56 114-124 98-108 120-128

CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES

TAILLE NIKE FR UE GB IT US
XS 34-36 32–34 4-6 36-38 0-2
S 38-40 36–38 8-10 40-42 4-6
M 42-44 40–42 12-14 44-46 8-10
L 46-48 44–46 16-18 48-50 12-14
XL 50-52 48–50 20-22 52-54 16-18
XXL 54-56 52–54 24-26 56-58 20-22

CHAUSSURES POUR FEMME

LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) POINTURE UE POINTURE GB POINTURE US
22 35,5 2,5 5
22,4 36 3 5,5
22,9 36,5 3,5 6
23,3 37,5 4 6,5
23,7 38 4,5 7
24,1 38,5 5 7,5
24,5 39 5,5 8
25 40 6 8,5
25,4 40,5 6,5 9
25,8 41 7 9,5
26,2 42 7,5 10
26,7 42,5 8 10,5
27,1 43 8,5 11
27,5 44 9 11,5
27,9 44,5 9,5 12

HAUTS POUR HOMME

TAILLE NIKE POITRINE (cm) TAILLE (cm) HANCHES (cm)
XS < 88 < 73 < 88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

PANTALONS DE SKATEBOARD (SB) POUR HOMME

TAILLE TAILLE (cm) HANCHES (cm) ENTREJAMBE CLASSIQUE (cm) ENTREJAMBE LONG (cm) ENTREJAMBE COURT (cm)
S 79-84 94-99 83 88 78
M 84-89 99-104 83 88 78
L 89-94 104-109 83 88 78
XL 94-102 109-117 83 88 78
XXL 102-109 117-124 83 88 78

CHAUSSURES POUR HOMME

LONGUEUR DU PIED (centimètres) POINTURE UE POINTURE RU POINTURE US
21.6 35.5 3 3.5
22 36 3.5 4
22.4 36.5 4 4.5
22.9 37.5 4.5 5
23.3 38 5 5.5
23.7 38.5 5.5 6
24.1 39 6 6.5
24.5 40 6 7
25 40.5 6.5 7.5
25.4 41 7 8
25.8 42 7.5 8.5
26.2 42.5 8 9
26.7 43 8.5 9.5
27.1 44 9 10
27.5 44.5 9.5 10.5
27.9 45 10 11
28.3 45.5 10.5 11.5
28.8 46 11 12
29.2 47 11.5 12.5
29.6 47.5 12 13
30 48 12.5 13.5
30.5 48.5 13 14
31.3 49 13.5 15
32.2 49.5 14 16
33 50. 14.5 17
33.9 50.5 15 18

Shopping cart

0

Votre panier est vide.

Hit Enter to search or Esc key to close